Planning Annual Leave Around Christmas & New Year
The Christmas–New Year window is the longest break most Australians take. Christmas Day, Boxing Day (Proclamation Day in South Australia) and New Year's Day are public holidays a week apart, and many workplaces shut down between them.
Depending on which weekday 25 December lands on, three to four well-placed leave days can produce an unbroken break of ten days or more across the year boundary.
When Christmas & New Year falls, by state
| State / Territory | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| New South Wales | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
| Victoria | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
| Queensland | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
| Western Australia | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
| South Australia | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Proclamation Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Proclamation Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Proclamation Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Proclamation Day)) |
| Tasmania | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Mon 28 Dec 2026 (Boxing Day) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Boxing Day) |
| Australian Capital Territory | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
| Northern Territory | Thu 1 Jan 2026 (New Year's Day) Fri 25 Dec 2026 (Christmas Day) Sat 26 Dec 2026 (Boxing Day) Mon 28 Dec 2026 (Additional public holiday (Boxing Day)) | Fri 1 Jan 2027 (New Year's Day) Sat 25 Dec 2027 (Christmas Day) Sun 26 Dec 2027 (Boxing Day) Mon 27 Dec 2027 (Additional public holiday (Christmas Day)) Tue 28 Dec 2027 (Additional public holiday (Boxing Day)) |
Dates verified Sun 28 Jun 2026 against the Fair Work Ombudsman and state/territory sources.
How to bridge Christmas & New Year (2026)
- New South Wales: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Victoria: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Queensland: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Western Australia: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- South Australia: Additional public holiday (Proclamation Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Tasmania: Boxing Day (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Australian Capital Territory: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
- Northern Territory: Additional public holiday (Boxing Day) (Mon 28 Dec 2026) already anchors a 4-day run off (Fri 25 Dec 2026 to Mon 28 Dec 2026) — bridge the working days on either side to extend it.
Related guides
Other holidays: Easter · King's Birthday · Anzac Day · Labour Day · Australia Day.
By state: New South Wales · Victoria · Queensland · Western Australia · South Australia · Tasmania · Australian Capital Territory · Northern Territory.
Or read the complete strategy guide.